果汁 | 100%¹ |
---|---|
苹果 | 11.5 |
杏 | 11.7 |
香蕉 | 22.0 |
黑莓 | 10.0 |
蓝莓 | 10.0 |
杂交草莓 | 10.0 |
哈密瓜 | 9.6 |
胡萝卜 | 8.0 |
甜味黑樱桃 | 20.0 |
酸味红樱桃 | 14.0 |
蔓越橘 | 7.5 |
黑醋栗 | 11.0 |
红醋栗 | 10.5 |
枣 | 18.5 |
果汁 | 100%¹ |
---|---|
接骨木莓 | 11.0 |
无花果 | 18.2 |
鹅莓 | 8.3 |
葡萄 | 16.0 |
葡萄柚 | 10.0³ |
番荔枝(刺果番荔枝) | 16.0 |
番石榴 | 7.7 |
蜜瓜 | 9.6 |
猕猴桃 | 15.4 |
柠檬 | 4.5² |
酸橙 | 4.5² |
芒果 | 13.0 |
油桃 | 11.8 |
橙子 | 11.3³ |
果汁 | 100%¹ |
---|---|
木瓜 | 11.5 |
西番莲 | 14.0 |
桃 | 10.5 |
梨 | 12.0 |
菠萝 | 12.8 |
李子 | 14.3 |
石榴 | 16 |
黑木莓 | 11.1 |
红木莓 | 9.2 |
大黄 | 5.7 |
草莓 | 8.0 |
柑桔 | 11.8³ |
西红柿 | 5.0 |
- 未指定其他值的情况下,表示白利度值。
- 指脱水柠檬酸重量百分比。
- 通过折射计确定的柑桔汁的白利度值可能需要根据柠檬酸进行折算。