一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杏 | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
南美洲 | |||||||||||||
芒果 | |||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||
厄瓜多尔 | |||||||||||||
秘鲁 | |||||||||||||
菲律宾 | |||||||||||||
印度 | |||||||||||||
菠萝 | |||||||||||||
哥斯达黎加 | |||||||||||||
肯尼亚 | |||||||||||||
香蕉 | |||||||||||||
哥斯达黎加 | |||||||||||||
厄瓜多尔 | |||||||||||||
梨/苹果 | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
南美洲 | |||||||||||||
柠檬 | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
阿根廷 | |||||||||||||
葡萄 | |||||||||||||
智利 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | |||||||||||||
加利福尼亚州 | |||||||||||||
西北部 | |||||||||||||
智利 | |||||||||||||
阿根廷 | |||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||
木莓 | |||||||||||||
西北部 | |||||||||||||
智利 | |||||||||||||
欧洲 | |||||||||||||
杂交草莓 | |||||||||||||
西北部 | |||||||||||||
阿根廷 | |||||||||||||
蓝莓 | |||||||||||||
西北部 | |||||||||||||
智利 | |||||||||||||
阿根廷 | |||||||||||||
黑莓 | |||||||||||||
西北部 | |||||||||||||
智利 | |||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||
桃 | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
南美洲 | |||||||||||||
欧洲 |